TOP > 製品情報 > 医療機関・介護事業所 > 介護事業所向け > 介護トータルシステム『寿』 > トピックス > 『寿』日記 > 介護職員の処遇改善について(その4)
ここから本文です。
平成29年1月20日(FRI)
『寿』日記では、過去3回にわたり介護職員の処遇改善について、検討・議論の状況を掲載して参りました。
今回は、具体的な介護報酬改定率についてご紹介いたします。
今回の改定は、介護人材の処遇改善について、平成29年度よりキャリアアップの仕組みを構築し、月額平均1万円程度の処遇改善を実施するために介護報酬の改定がなされました。
【改正前後のサービス名称のイメージ】
改正前 | 改正後 |
新設 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) |
平成29年度4月より新設される加算(Ⅰ)については、新しいサービスコードが作成されると予想されます。
改正前の加算(Ⅰ)については、サービスコードはそのままで、名称が加算(Ⅱ)へと変更となります。
以降、同様に名称のみがずれて変更されることになると考えられます。
具体的なサービス加算率についてご紹介いたします。
単位:%
サービス | 加算(Ⅰ) | 加算(Ⅱ) | 加算(Ⅲ) |
(介護予防)訪問介護 | 13.7 | 10.0 | 5.5 |
(介護予防)訪問入浴介護 | 5.8 | 4.2 | 2.3 |
(介護予防)通所介護/地域密着型通所介護 | 5.9 | 4.3 | 2.3 |
(介護予防)通所リハビリテーション | 4.7 | 3.4 | 1.9 |
(介護予防)短期入所生活介護 | 8.3 | 6.0 | 3.3 |
(介護予防)短期入所療養介護(老健) | 3.9 | 2.9 | 1.6 |
(介護予防)短期入所療養介護(病院等) | 2.6 | 1.9↓ | 1.0↓ |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 8.2 | 6.0↓ | 3.3↓ |
介護老人福祉施設 | 8.3 | 6.0 | 3.3 |
介護老人保健施設 | 3.9 | 2.9 | 1.6 |
介護療養型医療施設 | 2.6 | 1.9↓ | 1.0↓ |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 13.7 | 10.0 | 5.5 |
夜間対応型訪問介護 | 13.7 | 10.0 | 5.5 |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 10.4 | 7.6 | 4.2 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 10.2 | 7.4↓ | 4.1↓ |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 11.1 | 8.1↓ | 4.5↓ |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 8.2 | 6.0↓ | 3.3↓ |
地域密着型介護老人福祉施設 | 8.3 | 6.0 | 3.3 |
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | 10.2 | 7.4↓ | 4.1↓ |
※(Ⅳ)は(Ⅲ)の90%、(Ⅴ)は(Ⅲ)の80%を算定。
※緑字記載は改定により変更された加算率となります。
※↓が付いている赤字記載は、改定によりDOWNした加算になります。
![]() |
お問い合わせ